I record del Meeting - Maschili
(Nella tabella: specialità, Record, Atleta - Anno)
| 100 | 10.10 | Coby Miller (USA) - 02 |
| 200 | 20.46 | Frankie Fredericks (NAM) - 95 |
| 400 | 44.86 | Derek Mills (USA) - 94 |
| 800 | 1:44.72 | Andrea Longo (ITA) - 98 |
| 1000 | 2:16.44 | Said Aouita (MAR) - 87 |
| 1500 | 3:34.05 | Kevin Sullivan (CAN) - 01 |
| 3000 | 7:45.80 | Kenneth Cheruiyot (KEN) - 89 |
| 110 hs | 13.18 | Mark Crear (USA) - 98 |
| 400 hs | 47.87 | Samuel Matete (ZAM) - 95 |
| 2000 St | 5:18.61 | John Langat (KEN) - 01 |
| Alto | 2,31 | Jessé De Lima (BRA) 08 |
| Lungo | 8,70 | Ivan Pedroso (CUB) 95 |
| Triplo | 17,56 | Marian Oprea (ROM) 06 |
| Asta | 6,12 | Sergey Bubka (UKR) 92 w.r. |
| Peso | 21,12 | Jim Dohering (USA) 93 |
| Disco | 68,02 | Virgilijus Alekna (LTU) 08 |
| Martello | 81,52 | Igor Astapkovich (BLR) 92 |
| 5 km marcia | 18:44.86 | Maurizio Damilano (ITA) 92 |
I record del Meeting - Femminili
(Nella tabella: specialità, Record, Atleta - Anno)
| 100 | 10.99 | Merlene Ottey (JAM) 90 |
| 200 | 21.94 | Marion Jones (USA) 98 |
| 400 | 50.43 | Ana Fidelia Quirot (CUB) 91 |
| 800 | 1:57.75 | Lyubov Gurina (RUS) 93 |
| 1500 | 4:06.59 | Ivonne Mai-Grabner (GDR) 90 |
| 3000 | 8:47.41 | P. C. Rionoripo 2010 |
| 2 miglia | 9:38.44 | Fatima Aouam (MAR) 87 |
| 110 hs | 12.79 | Angela Atede (NIG) 98 |
| 400 hs | 54,52 | Sandra Glover (USA) 05 |
| Alto | 2,05 | Stefka Kostadinova (BUL) 87 |
| Lungo | 7,39 | Heike Drechsler (GER) 91 |
| Triplo | 14,85 | Oksana Udmurtova (RUS 08) |
| Asta | 4,62 | Stacy Dragila (USA) 02 |
| Peso | 20,17 | Natallia Khoroneko (RUS) 06 |
| Disco | 63,36 | Maritza Martèn (CUB) 89 |
| Martello | 75,65 | Yipsi Moreno (CUB) 04 - 07 |
| 3 km marcia | 11:48.24 | Ileana Salvador (ITA) 93 w.r. |
| 5 km marcia | 21:09.93 | Ileana Salvador (ITA) 90 |
| 4x100 | 44.14 | Italia 04 (Sordelli-Calì-Grillo-Levorato) |



